
FDO 700IQ 德國(guó)WTW 溶解氧在線傳感器在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當(dāng)一束短波長(zhǎng)的光照射到熒光染料時(shí),熒光染料從應(yīng)激態(tài)回到基態(tài)時(shí)會(huì)發(fā)射長(zhǎng)波長(zhǎng)的紅光,紅光就是測(cè)試信號(hào)。 綠光技術(shù)(GLT),熒光帽壽命長(zhǎng)· 等光程參考系統(tǒng)(EPRS),測(cè)量穩(wěn)定無漂移
FDO 700IQ 德國(guó)WTW 溶解氧在線傳感器? 技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | FDO 700(SW) | FDO 701(SW) | 
| 測(cè)試方法 | 綠光熒光法 | |
| 量 程(25℃) | O2濃 度:0 …20.00 mg/l、O2飽和度:0.0…200.0% | |
| 分 辯 率 | O2濃 度:0.01 mg/l、O2飽和度:0.1% | |
| 測(cè)量精度 | < 1mg/l時(shí)為+/- 0.05 mg/l、>1mg/l時(shí)為+/- 0.1mg/l | |
| 重 復(fù) 性 | +/- 0.05 mg/l | |
| 反應(yīng)時(shí)間at 25℃ | t90<150 s, t95<200 s | t90<60 s, t95<80 s | 
| zui小流速 | 無要求 | |
| 電極檢查Sensor Check | 薄膜監(jiān)測(cè)功能 | |
| 傳感器校正記錄 | 有,工廠出廠校正 | |
| 功 耗 | 0.7瓦 | |
| 溫度測(cè)試 | -5℃…+60℃, 內(nèi)置NTC探頭 | |
| 溫度補(bǔ)償 | -5℃…+50℃ | |
| 耐 壓 | 10巴(含傳感器電纜) | |
| 周邊環(huán)境 | 工作: -5℃…+50℃ | 工作: -5℃…+40℃ | 
| 接 頭 | 2芯屏蔽線,IQ接頭 | |
| 輸入電源 | IQ Sensor Net供電 | |
| 防閃電電路 | 有 | |
| EMI/RFI防護(hù) | EN 61326, Class B, FCC Class A, | |
| 認(rèn) 證 | CE, cETLus | |
| 構(gòu) 造 | 薄膜頭:POM, PVC, 硅膠 ;電極體:不銹鋼,IP68 | |
| 尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | |
| 重 量 | 約900克 SW約1500g | |
| 熒光帽壽命* | 24個(gè)月 | 6個(gè)月 | 
| 傳感器質(zhì)保期 | 二年,符合§ 10 AGB條件 | |
FDO 700IQ 德國(guó)WTW 溶解氧在線傳感器工作原理:
在傳感器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料,當(dāng)一束短波長(zhǎng)的光照射到熒光染料時(shí),熒光染料從應(yīng)激態(tài)回到基態(tài)時(shí)會(huì)發(fā)射長(zhǎng)波長(zhǎng)的紅光,紅光就是測(cè)試信號(hào)。溶解氧的濃度越高,紅光持續(xù)的時(shí)間越短,通過測(cè)試紅光的持續(xù)時(shí)間就可以知道溶解氧的濃度。*代的熒光法溶氧傳感器有以下幾個(gè)缺點(diǎn):
?
特征: