
納達(dá)NBM550+EHP50F電磁輻射電場(chǎng)分析儀德國(guó)納達(dá)Narda NBM550非選頻電磁輻射監(jiān)測(cè)儀配合EF0691射頻探頭和EHP50F工頻探頭滿足第三方檢測(cè)公司幾乎所有的檢測(cè)要求,這個(gè)套裝也是*的。適合公共安全規(guī)定所限制的電磁場(chǎng)測(cè)量,測(cè)量電磁兼容橫電磁波室(TEM cell)和微波暗室的場(chǎng)強(qiáng)。
納達(dá)NBM550+EHP50F電磁輻射電場(chǎng)分析儀

德國(guó)納達(dá)Narda NBM550非選頻電磁輻射監(jiān)測(cè)儀配合EF0691射頻探頭和EHP50F工頻探頭滿足第三方檢測(cè)公司幾乎所有的檢測(cè)要求,這個(gè)套裝也是的。適合公共安全規(guī)定所限制的電磁場(chǎng)測(cè)量,測(cè)量電磁兼容橫電磁波室(TEM cell)和微波暗室的場(chǎng)強(qiáng)。
德國(guó)納達(dá)Narda NBM550易于閱讀的大圖標(biāo)結(jié)果顯示?智能型探頭接口界面,可自動(dòng)識(shí)別探頭參數(shù),易于操作?可存存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)量結(jié)果
德國(guó)納達(dá)Narda【NBM550】非選頻電磁輻射監(jiān)測(cè)儀 
三維全向探頭測(cè)量,頻率范圍1 Hz - 60 GHz 大屏幕、圖形顯示,易于讀取測(cè)量結(jié)果
自動(dòng)識(shí)別探頭,即插即用
可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)量結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)錄音注釋功能
可選1 Hz - 400 kHz頻譜分析和計(jì)權(quán)測(cè)量探頭
產(chǎn)品特征
三維全向探頭測(cè)量,頻率范圍1Hz-60GHz 大屏幕、圖形顯示,易于讀取測(cè)量結(jié)果
自動(dòng)識(shí)別探頭,即插即用
可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)量結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)錄音注釋功能
可選1 Hz - 400 kHz頻譜分析和計(jì)權(quán)測(cè)量探頭
?
應(yīng)用領(lǐng)域
公共安全規(guī)定所限制的電磁場(chǎng)測(cè)量
界定電磁安全區(qū)域
測(cè)量和監(jiān)測(cè)廣播、雷達(dá)等設(shè)備周邊的場(chǎng)強(qiáng)
測(cè)量iphone基站和衛(wèi)星通信系統(tǒng)的場(chǎng)強(qiáng)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)限值
工業(yè)領(lǐng)域場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量,例如焊接設(shè)備、高頻加熱、回火以及干燥設(shè)備
測(cè)量透熱療法的設(shè)備和其他可產(chǎn)生高頻輻射的醫(yī)療設(shè)備的場(chǎng)強(qiáng),對(duì)醫(yī)護(hù)人員加以人體輻射保護(hù)
測(cè)量電磁兼容橫電磁波室(TEM cell)和微波暗室的場(chǎng)強(qiáng)
對(duì)來(lái)源于工業(yè)設(shè)備或架空電纜的低頻場(chǎng)強(qiáng)的頻譜測(cè)量
納達(dá)NBM550+EHP50F電磁輻射電場(chǎng)分析儀主機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 顯示類型 | 單色液晶 | 
| 顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | 
| 背景光 | 白色,照明時(shí)間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | 
| 更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | 
| 單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) | 
| 結(jié)果類型(三維同向, RSS) | 實(shí)時(shí)值, zui大值, zui小值, 平均值,zui大平均值 | 
| 結(jié)果類型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求具有單軸的探頭) | 
| 時(shí)間平均 | 選擇平局時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | 
| 空間平均 | 不連續(xù)或連續(xù) | 
| 多位置空間平均 | zui多24個(gè)點(diǎn)的空間平均,存儲(chǔ)每個(gè)點(diǎn)或總值 | 
| 歷史紀(jì)錄模式 | 與實(shí)時(shí)圖片顯示結(jié)果所對(duì)應(yīng)的時(shí)間 (2 minutes - 8 hours) | 
| 修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準(zhǔn)點(diǎn)之間) | 
| 熱源追蹤 | 漸增或漸少場(chǎng)強(qiáng) (結(jié)果類型實(shí)時(shí)或zui大) | 
| 報(bào)警功能 | 2 kHz報(bào)警 (4 Hz 循環(huán)), 可調(diào)整限值 | 
| 定時(shí) | 預(yù)設(shè)開始時(shí)間: zui多24小時(shí)或立即開始 | 
| 物理存儲(chǔ) | 12 MB閃存記錄測(cè)量結(jié)果和音頻文件 | 
| 存儲(chǔ)容量 | zui多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) | 
| 遠(yuǎn)程控制 | 通過(guò)USB或光纖RS232接口(可選) | 
| 耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 | 
| 外部?jī)x器 (用于結(jié)果存儲(chǔ)) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當(dāng)接觸引起短路 | 
| GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 | 
| 探頭 | 即插即用自動(dòng)檢測(cè),使用所有NBM系列探頭 | 
| 測(cè)量條件 | 超過(guò)限值:當(dāng)測(cè)量超出可調(diào)限值時(shí)存儲(chǔ)結(jié)果 | 
| 測(cè)量范圍 | 存儲(chǔ)所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲(chǔ)*和zui后一個(gè)數(shù)據(jù) | 
| 麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標(biāo)識(shí)處 | 
| 記錄條件 | 記錄時(shí)必須確定監(jiān)測(cè)條件 | 
| 記錄時(shí)間 | 每個(gè)聲音文檔zui多存儲(chǔ)30 s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) | 
| 記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(chǔ)(約240 kbyte/ 30 s) | 
| 輸出 | 耳機(jī)輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過(guò)NBM-TS PC軟件 | 
| 接收類型 | 12個(gè)衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) | 
| 位置數(shù)據(jù)顯示 | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) | 
| 測(cè)量系統(tǒng) | WGS84/ NAD83 | 
| 位置精確性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 | 
| 更新速率 | 1 s | 
| 接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | 
| 裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 | 
| 推薦校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | 
| 電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | 
| 運(yùn)行時(shí)間 | 20小時(shí) (關(guān)閉背景光, 沒(méi)有GPS) | 
| 充電時(shí)間 | 2小時(shí) | 
探頭參數(shù):

產(chǎn)品特征
評(píng)估廣播、電信及工業(yè)設(shè)備應(yīng)用中的暴露
基站測(cè)量 (符合EN 50492和IEC 62232)
各向同性(非方向性)測(cè)量
具有65dB超大動(dòng)態(tài)范圍(適用所有測(cè)量頻段)
zui小靈敏度0.38 V/m
應(yīng)用領(lǐng)域
廣播
電信
工業(yè)設(shè)備
測(cè)量WLAN應(yīng)用
移動(dòng)通信基站
技術(shù)參數(shù):
| 頻率范圍 | 100 kHz ~ 6 GHz | 
| 
 測(cè)量范圍 | 0.38 ~ 650 V/m (CW)&38 nW/cm² ~ 112 mW/cm² (CW);0.38 ~ 22 V/m (True RMS)&38 nW/cm² ~ 0.13 mW/cm² (True RMS) | 
| 讀數(shù)模式/空間評(píng)估 | 3 個(gè)獨(dú)立天線軸同時(shí)顯示數(shù)據(jù) | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 65 dB | 
| 頻響平坦度 | ±1.0 dB (1 MHz ~ 4 GHz);±1.5 dB (0.3 MHz ~ 5 GHz);-2.5 dB typ.@0.15 MHz | 
| 校準(zhǔn)不確定度@ 0.2 mW/cm² (27.5 V/m) | 0.8 dB (≤ 300 MHz),1.5 dB (300 MHz ~ 1.2 GHz) ;1.3 dB (≥ 1.2 GHz) | 
| 線性度 @ 0.2 mW/cm²(27.5 V/m) | ±0.5 dB (2.2 ~ 316 V/m) ±0.5 dB (0.0013 ~ 26.5 mW/cm² | 
| 直流(CW)損毀電平 | 1000 V/m&265 mW/cm² | 
| 峰值損毀電平 | 10 kV/m 26 W/cm² | 
| 溫度濕度 | 操作0 °C ~ +50 °C 非操作-40 °C ~ +70 °C;5 ~ 95 % RH @ ≤25 °C | 
| 尺寸 | 318 mm x 66 mm Ø | 
| 重量 | 90 g | 
| 兼容性 | NBM-500 系列測(cè)量?jī)x | 

產(chǎn)品特征
精確測(cè)量電場(chǎng)和磁場(chǎng)強(qiáng)度
頻率范圍1 Hz - 400 kHz,高動(dòng)態(tài)范圍
FFT分析支持三維全向的選頻測(cè)量和寬頻測(cè)量
符合ICNIRP 2010, ICNIRP 1998 和 EMF Directive 2013/35/EU 標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)權(quán)峰值測(cè)量模式
時(shí)域測(cè)量方式可準(zhǔn)確獲取信號(hào)的頻率構(gòu)成
光纖接口遠(yuǎn)控,測(cè)量結(jié)果不受外界干擾
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,支持長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)的長(zhǎng)時(shí)間自動(dòng)測(cè)量
控制和顯示可使用PC或NBM-550寬頻測(cè)量?jī)x
?
應(yīng)用領(lǐng)域
供電站與變壓器
高壓線
電動(dòng)裝置及鐵路
焊接、回火及熔煉工業(yè)設(shè)備
鍍鋅設(shè)備及氯化生產(chǎn)
醫(yī)療設(shè)備,MRT
?
技術(shù)參數(shù):
| 頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 
| 
 測(cè)量范圍 | 電場(chǎng)5mV/m~1kV/m&500mV/m~100kV/m 磁場(chǎng)0.3nT~100μΤ&30 nT~10mT | 
| 平坦度 | 電場(chǎng):±0.35 dB (5 Hz ~400 kHz);磁場(chǎng):±0.7 dB(5 Hz~40 Hz);±0.35 dB(40 Hz ~100 kHz);±0.7 dB(100 kHz~400 kHz); | 
| 線性度(對(duì)應(yīng)100 V/m, 2 μT) | 電場(chǎng) ±0.2 dB (1 V/m - 1 kV/m) 磁場(chǎng) ±0.2 dB ( 200 nT - 10 mT) | 
| 顯示平均本底噪聲 | 全向5mV/m&0.3nT;單軸向3mV/m&0.2nT; | 
| 各向同性響應(yīng) | 電場(chǎng) ±0.54 dB (典型值) 磁場(chǎng) ±0.12 dB (典型值) | 
| 可選頻率范圍 | 400kHz,100kHz,10kHz,2kHz,1kHz,500Hz,200Hz,100Hz | 
| 工作時(shí)間 | > 9 小時(shí) 24 小時(shí),獨(dú)立工作模式下 | 
| 濕度 | 0 ~ 95 %相對(duì)濕度,非冷凝 | 
| 尺寸 | 109 mm x 92 mm x 92 mm(不考慮三角支架) | 
| 重量 | 550 g(不考慮三角支架) | 
可選探頭:
| 探頭EF0391 | E-Field,適用于NBM,100kHz-3GHz | 
| 探頭EF1891 | E-Field,適用于NBM, 3MHz-18GHz | 
| 探頭EF5091 | E-Field,適用于NBM,300MHz-50GHz,Thermo. | 
| 探頭EF3061 | H-Field,適用于NBM,300kHz-30MHz | 
| 探頭HF0191 | H-Field,適用于NBM, 27MHz-1GHz | 
| 探頭EA5091 | FCC Shaped,適用于NBM,300kHz-50GHz,E-Field | 
| 探頭EB5091, | IEEE Shaped,適用于NBM,3MHz-50GHz,E-Field | 
| 探頭EC5091 | SC 6 Shaped,適用于NBM, 300kHz-50GHz,E-Field | 
| 探頭EF5092 | E-Field, HiPow,適用于NBM,300MHz-50GHz,Thermo. | 
| 探頭EF 0392 | E-Field, HiPow,適用于NBM,100kHz-3GHz | 
| 探頭EF 0691 | E-Field,適用于NBM,100kHz-6GHz | 
| 探頭EF 6092 | E-Field,適用于NBM,100MHz-60GHz | 
| 探頭EHP50F | E&H場(chǎng)強(qiáng)分析儀,1Hz-400kHz |